Pembangunan MCK
| Tahun | : | 2024 |
| Lokasi | : | Desa dowongimaiti |
| Biaya | : | Rp. 95,246,000 |
| Volume | : | 4 Unit |
| Sumber Dana | : | DDS |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Memudahkan masyarakat untuk Mandi dan buang air |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2024 |
| Lokasi | : | Desa dowongimaiti |
| Biaya | : | Rp. 95,246,000 |
| Volume | : | 4 Unit |
| Sumber Dana | : | DDS |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Memudahkan masyarakat untuk Mandi dan buang air |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
