Demografi Penduduk
Penduduk
362
Kepala Keluarga
101
Laki-laki
201
Perempuan
161
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 4 | 2 | 6 |
| 4 - 5th | 9 | 5 | 14 |
| 6 - 12th | 28 | 27 | 55 |
| 13 - 16th | 26 | 17 | 43 |
| 17th | 5 | 5 | 10 |
| 18 - 25th | 32 | 23 | 55 |
| 26 - 30th | 16 | 14 | 30 |
| 31 - 35th | 17 | 14 | 31 |
| 36 - 40th | 12 | 12 | 24 |
| 41 - 65th | 47 | 36 | 83 |
| 66 - 70th | 3 | 2 | 5 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 1 | 3 | 4 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
