

Demografi Penduduk
Penduduk
362
Kepala Keluarga
101
Laki-laki
201
Perempuan
161
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 5 | 3 | 8 |
4 - 5th | 14 | 7 | 21 |
6 - 12th | 29 | 29 | 58 |
13 - 16th | 23 | 15 | 38 |
17th | 6 | 5 | 11 |
18 - 25th | 28 | 22 | 50 |
26 - 30th | 19 | 12 | 31 |
31 - 35th | 17 | 15 | 32 |
36 - 40th | 12 | 13 | 25 |
41 - 65th | 43 | 34 | 77 |
66 - 70th | 3 | 2 | 5 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 1 | 3 | 4 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

