Demografi Penduduk
Penduduk
362
Kepala Keluarga
101
Laki-laki
201
Perempuan
161
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 4 | 1 | 5 |
| 4 - 5th | 9 | 5 | 14 |
| 6 - 12th | 28 | 28 | 56 |
| 13 - 16th | 25 | 17 | 42 |
| 17th | 5 | 5 | 10 |
| 18 - 25th | 32 | 22 | 54 |
| 26 - 30th | 15 | 15 | 30 |
| 31 - 35th | 18 | 14 | 32 |
| 36 - 40th | 12 | 12 | 24 |
| 41 - 65th | 48 | 36 | 84 |
| 66 - 70th | 3 | 2 | 5 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 1 | 3 | 4 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
