Pembangunan air Bersih
Tahun | : | 2024 |
Lokasi | : | Desa Dowongimaiti |
Biaya | : | Rp. 67,229,000 |
Volume | : |
Sumber Dana | : | DDS |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | |
Keterangan | : |
Tahun | : | 2024 |
Lokasi | : | Desa Dowongimaiti |
Biaya | : | Rp. 67,229,000 |
Volume | : |
Sumber Dana | : | DDS |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | |
Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel